以下は、私が所有する書籍でツーリングエリアが紹介されている河川の一覧表です。ゲレンデとしてメジャーかどうかの判断にでもしてください。
| 書籍名 | 日本の川地図101 | BE-PAL 特集「100名川」 |
カヌー 入門とガイド | カヌーツーリングブック | サラリーマン転覆隊 注)参照 |
|
| 発行 | 小学館 | 小学館 | 山と渓谷社 | 山海堂 | ||
| 定価 | 2500円 | 371円 | 2000円 | 2500円 | ||
| 地方 | 河川名 | 初版 91/8/10 | 2000/6号 | 初版 91/6/25 | 初版 90/8/1 | |
| 北海道 | 鵡川 | ○ | ○ | 門 | ||
| 沙流川 | ○ | ○ | ○ | 上 | ||
| 十勝川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 札内川 | ○ | |||||
| 歴舟川 | ○ | |||||
| 釧路川 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下 | |
| 標津川 | ○ | |||||
| 阿寒川 | ○ | ○ | ||||
| 風蓮川 | ○ | 来 | ||||
| 常呂川 | ○ | |||||
| 猿払川 | ○ | |||||
| 天塩川・剣淵川 | ○ | ○ | ||||
| 渚滑川 | ○ | |||||
| 石狩川 | ○ | ○ | ||||
| 空知川 | ○ | ○ | ○ | 門 | ||
| 千歳川 | ○ | ○ | ||||
| 忠類川 | ○ | |||||
| 尻別川 | ○ | |||||
| 西別川 | ○ | |||||
| 東北 | 岩木川 | ○ | ○ | ○ | ||
| 赤石川 | ○ | |||||
| 奥入瀬川 | ○ | |||||
| 北上川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 猿ヶ石川 | ○ | |||||
| 江合川 | ○ | |||||
| 砂鉄川 | ○ | |||||
| 赤川 | ○ | ○ | 来 | |||
| 馬淵川 | ○ | ○ | ○ | 来 | ||
| 米代川 | ○ | |||||
| 三面川 | ○ | |||||
| 安家川 | ○ | ○ | ||||
| 小本川 | ○ | ○ | 下 | |||
| 閉伊川 | ○ | ○ | 下 | |||
| 白石川 | ○ | ○ | ||||
| 阿武隈川 | ○ | ○ | ||||
| 阿仁川 | ○ | ○ | 門 | |||
| 米代川 | ○ | ○ | ||||
| 最上川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 小国川 | ○ | ○ | ||||
| 玉川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 横川 | ○ | |||||
| 雄物川 | ○ | ○ | ||||
| 荒川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 阿賀野川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 五十嵐川 | ○ | |||||
| 梵字川 | ○ | |||||
| 寒河江川 | ○ | ○ | ||||
| 関東 甲信越 |
千曲川 | ○ | ○ | ○ | 上 | |
| 信濃川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 魚野川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 犀川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 高瀬川 | ○ | |||||
| 梓川 | ○ | |||||
| 利根川 | ○ | ○ | ○ | 門 | ||
| 小貝川 | ○ | |||||
| 鬼怒川 | ○ | ○ | 来 | |||
| 大谷川 | ○ | |||||
| 江戸川 | ○ | ○ | ||||
| 渡良瀬川 | ○ | ○ | ||||
| 神流川 | ○ | ○ | ||||
| 小櫃川 | ○ | |||||
| 久慈川 | ○ | |||||
| 那珂川 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上 | |
| 荒川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 多摩川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 相模川 | ○ | |||||
| 狩野川 | ○ | |||||
| 富士川 | ○ | ○ | ○ | 上/門 | ||
| 笛吹川 | ○ | |||||
| 安倍川 | ○ | |||||
| 中部 | 黒部川 | ○ | ○ | |||
| 手取川 | ○ | ○ | ||||
| 九頭竜川 | ○ | ○ | ||||
| 大井川 | ○ | ○ | ||||
| 長良川 | ○ | ○ | ○ | 上/下 | ||
| 吉田川 | ○ | |||||
| 木曽川 | ○ | ○ | ○ | 下 | ||
| 小坂川 | ○ | ○ | ||||
| 益田 | ○ | |||||
| 飛騨川 | ○ | ○ | ○ | 下 | ||
| 矢作川・巴川 | ○ | ○ | ||||
| 豊川 | ○ | ○ | ||||
| 天竜川 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上 | |
| 気田川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 宮川 | ○ | ○ | ||||
| 神通川 | ○ | |||||
| 近畿 | 有田川 | ○ | ||||
| 熊野川・北山川 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下 | |
| 四村川 | ○ | |||||
| 古座川 | ○ | ○ | ||||
| 日置川 | ○ | ○ | ||||
| 日高川 | ○ | |||||
| 吉野〜紀ノ川 | ○ | ○ | ○ | 下 | ||
| 瀬田〜宇治川 | ○ | ○ | ||||
| 木津川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 保津川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 由良川 | ○ | ○ | ||||
| 武庫川 | ○ | ○ | ||||
| 安曇川 | ○ | |||||
| 篠山川 | ○ | |||||
| 中国 | 吉井川 | ○ | ○ | |||
| 旭川 | ○ | ○ | ||||
| 高梁川 | ○ | ○ | ○ | 門 | ||
| 円山川 | ○ | |||||
| 千代川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 日野川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 江の川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 高津川 | ○ | |||||
| 太田川 | ○ | ○ | ||||
| 錦川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 四国 | 吉野川 | ○ | ○ | ○ | 上 | |
| 那賀川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 海部川 | ○ | |||||
| 奈半利川 | ○ | |||||
| 仁淀川 | ○ | ○ | 門 | |||
| 四万十川 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上/来 | |
| 檮原川 | ○ | ○ | ||||
| 肱川 | ○ | ○ | ||||
| 九州 | 三隈〜筑後川 | ○ | ○ | |||
| 菊池川 | ○ | ○ | ○ | |||
| 球磨川 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上 | |
| 川辺川 | ○ | ○ | 上 | |||
| 川内川 | ○ | ○ | ||||
| 五ヶ瀬川 | ○ | ○ | ||||
| 耳川 | ○ | ○ | ||||
| 大野川 | ○ | ○ | ||||
| 山国川 | ○ | |||||
| 宮之浦川 | ○ | |||||
| 浦内川 | ○ | |||||
| 注) |
上 : サラリーマン転覆隊が行く 上巻 フレーベル館 1600円 初版97/4/25 |
全国河川めぐり認定制度
| 5級 | 北海道 | 釧路川 | ツーリング三大聖地+球磨川 |
| 本州 | 長良川 | ||
| 四国 | 四万十川 | ||
| 九州 | 球磨川 | ||
| 4級 | 北海道 | 釧路川 | 時間のとれる人じゃないと難しい? |
| 北日本 | 北上川 | ||
| 東日本 | 那珂川 | ||
| 西日本 | 長良川 | ||
| 四国 | 四万十川 | ||
| 九州 | 球磨川 | ||
| 3級 | 北海道 | 釧路川 | 時間のとれる人じゃないと難しい |
| 東北 | 北上川 | ||
| 関東 | 那珂川 | ||
| 中部 | 長良川 | ||
| 近畿 | 北山・熊野川 | ||
| 中国 | 錦川 | ||
| 四国 | 四万十川 | ||
| 九州 | 球磨川 | ||
| 2級 | 各都道府県の河川を漕ぐ | そんなひといるのか? | |
| 1級 | 全一級河川の水系を漕ぐ | うそだろ? | |
全国河川めぐり認定協会 編
全国河川めぐり認定協会とは、私が思いつきで作ったものです。
認定者登録も受け付けていませんので、自己満足にご利用下さい (^-^;