この表の見方は、最下部をご覧下さい。
川名のリンク先は、ツーリングレポートです。 更新するのはやめました(^^;)
|
川・湖・海名 |
区間 |
距離(km) | 勾配(‰) | 水質 | 水量 | 景観 | 難易度 | お気に入り | |
| 北海道 | 釧路川 | 屈斜路湖〜弟子屈 | AA | A | AA | B | ○ | ||
| 弟子屈〜塘路 | B | A | A | B | |||||
| 塘路〜細岡 | 7.4 | 0.1 | C | A | AA | A | ○ | ||
| 塘路湖 | B | A | B | ||||||
| 岩手 | 小本川 | 岩泉〜三田市 | 11.0 | 4.0 | B | B | A | B | |
| 北上川 | 仙北町〜花巻 | 44.7 | 1.2 | C | A | B | A | ||
| 秋田 | 玉川 | 玉川頭首工〜長野大橋 | 12.1 | 3.1 | A | A | AA | B | ○ |
| 福島 | 小野川湖 | B | A | A | |||||
| 栃木 | 那珂川 | 下野大橋〜新那珂川橋 | 16.1 | 0.9 | C | A | A | A | |
| 新潟 | 魚野川 | 六日町〜越後川口 | 34.2 | 3.0 | B | B | B | B | |
| 長野 | 千曲川 | 腰巻橋〜上境 | C | A | C | A | |||
| 野尻湖 | B | B | A | ||||||
| 青木湖 | B | B | A | ||||||
| 犀川 | さざなみ〜穂刈橋 | 13.4 | 1.8 | B | A | A | |||
| 梓・奈良井合流部〜田沢橋 | B | B | B | A | |||||
| 万水合流部〜中村 | 5.4 | 2.2 | B | A | A | A | |||
| 万水川 | 運動公園〜犀川合流部 | 3.7 | 3.5 | B | A | AA | A | ○ | |
| 高瀬川 | 宮本橋〜犀川合流部 | 13.9 | 8.8 | B | B | B | B | ||
| 梓川 | 中央橋〜犀川合流部 | 9.6 | 6.8 | B | C | C | B | ||
| 天竜川 | 弁天橋〜唐傘 | 14.1 | 2.4 | B | A | A | C | ||
| 神奈川 | 三浦海岸 | A | |||||||
| 静岡 | 西伊豆 | A | AA | ||||||
| 南伊豆 | 弓ヶ浜 | A | A | ||||||
| 大井川 | 奥泉〜千頭 | 12.5 | 4.7 | A | C | A | B | ||
| 千頭〜下泉 | 18.6 | 4.7 | A | C | A | A | ◎ | ||
| 気田川 | 気田〜気田川橋 | 24.0 | 3.8 | A | B | A | A | ||
|
川・湖・海名 |
区間 |
距離(km) | 勾配(‰) | 水質 | 水量 | 景観 | 難易度 | お気に入り | |
| 富山 | 黒部川 | 宇奈月温泉〜音沢発電所 | 5.2 | 9.2 | B | A | A | B | |
| 常願寺川 | 本宮砂防堰堤〜横江 | 5.1 | 17.8 | A | B | A | A | ||
| 岐阜 | 川上川 | ? | A | B | A | B | |||
| 長良川 | 郡上八幡〜ふれあい広場 | 14.1 | 4.4 | B | A | A | C | ||
| 板取川合流部〜千鳥橋 | 18.1 | 2.2 | B | A | B | B | ○ | ||
| 板取川 | 白谷発電所〜尾倉 | AA | B | A | C | ||||
| 下洞戸〜長良川合流部 | 11.6 | 5.3 | AA | C | C | B | ◎ | ||
| 愛知 | 木曽川 | 太田橋〜桃太郎公園 | 11.7 | 1.9 | C | A | A | B | |
| 鵜沼宿〜新木曽川橋 | 14.3 | 1.7 | C | A | C | A | |||
| 豊川 | 本長篠〜桜淵公園 | A | C | A | B | ||||
| 入鹿池 | B | B | A | ||||||
| 三重 | 櫛田川 | 飯高?〜? | B | A | A | A | |||
| 宮川 | ? | B | A | A | A | ||||
| 一之瀬川 | 駒ヶ野〜栗原 | 5.8 | 4.0 | AA | C | A | B | ||
| 大内山川 | 小川口〜松原 | 5.7 | 5.4 | A | C | B | B | ||
| 赤羽川 | なんとか橋?〜出垣内 | 5.2 | 2.5 | AA | C | C | A | ||
| 銚子川 | 権兵衛〜河口 | 4.1 | 2.2 | AA | B | A | A | ○ | |
| 和歌山 | 北山川 | オトノリ〜小松 | 3.5 | 4.3 | B | A | A | C | ◎ |
| 小松〜玉置口 | 9.8 | 2.9 | A | A | AA | C | ○ | ||
| 田戸〜九重 | 16.7 | 1.5 | B | A | AA | A | |||
| 高田川 | 高田〜熊野川合流 | 5.0 | 9.0 | AA | B | A | C | ○ | |
| 小川 | 滝ノ拝〜中崎 | 11.9 | 4.2 | AA | B | AA | B | ○ | |
| 古座川 | 一枚岩〜高瀬 | 9.9 | 1.1 | B | B | B | A | ||
| 日置川 | 宇津木〜海 | 23.3 | 1.2 | AA | A | A | A | ○ | |
| 赤木川 | 小口〜上地 | 4.5 | 4.0 | AA | B | B | B | ◎ | |
| 上地〜沈下橋 | 2.9 | 2.4 | AA | B | B | B | ○ | ||
| 富田川 | 滝尻?〜鮎川新橋 | AA | C | B | B | ||||
| 日高川 | 瀧本〜ゆりの瀬 | 8.0 | 2.6 | B | B | B | B | ||
| 滋賀 | 琵琶湖 | C | B | A | |||||
| 近江八幡 | 水郷 | 5.8 | B | AA | ◎ | ||||
| 川・湖・海名 | 区間 | 距離(km) | 勾配(‰) | 水質 | 水量 | 景観 | 難易度 | お気に入り | |
| 奈良 | 吉野川 | 佐名伝〜栄山寺 | 11.0 | 3.6 | B | A | A | C | |
| 下多古〜迫 | 7.7 | 5.7 | B | A | B | C | |||
| 高見川 | 木津川〜小栗栖 | 7.1 | 9.2 | A | C | C | C | ||
| 十津川 | 宇井〜上野地 | 10.0 | 5.7 | A | B | A | C | ||
| 京都 | 木津川 | 笠置〜泉大橋 | 12.5 | 1.1 | C | B | C | A | |
| 沈下橋〜笠置 | 2.4 | C | B | B | C | ||||
| 保津川 | 亀岡〜嵐山 | B | A | A | B | ||||
| 由良川 | 唐戸の渓谷〜河鹿荘 | 10.7 | 7.5 | A | B | A | A | ○ | |
| 立岩〜綾部(笠原神社) | 6.4 | 3.4 | C | A | A | B | |||
| 道の駅「和」〜広野 | 3.9 | 2.6 | C | A | B | B | |||
| 土師川 | 多保市〜高畑 | 5.1 | 2.4 | B | C | B | A | ||
| 兵庫 | 加古川 | 西脇・寺内〜闘龍橋 | 8.2 | 2.3 | B | C | B | A | |
| 闘竜灘下〜大門堰 | 6.6 | 0.8 | B | B | B | A | |||
| 市川 | 福崎〜姫路 | 5.5 | 3.6 | B | C | C | A | ||
| 揖保川 | 与位〜道の駅山崎 | 8.3 | 5.9 | A | B | B | B | ○ | |
| 矢田川 | 中野〜三谷 | B | A | B | A | ||||
| 岡山 | 旭川 | 中吉橋下〜金川 | 9.9 | 1.7 | C | B | B | B | |
| 美作吉野川 | 江見〜林野 | 8.2 | 2.9 | C | C | B | B | ||
| 高梁川 | 井倉〜方谷 | 12.4 | 3.1 | C | A | B | B | ||
| 広島 | 太田川 | 今井田〜可部 | 6.7 | 3.0 | C | B | B | A | |
| 島根 | 江の川 | 両国橋〜石見都賀 | 11.9 | 1.4 | A | A | A | A | |
| 高津川 | 犬伏トンネル〜 道の駅「シルクウェイにちはら」 |
14.6 | 4.4 | A | B | A | A | ||
| 山口 | 錦川 | 根笠〜北河内 | 9.8 | 3.1 | B | A | A | A | |
| 南河内〜錦帯橋 | 10.0 | 0.7 | A | B | A | A | ○ | ||
| 徳島 | 穴吹川 | 白人の瀬〜ふれあい広場 | 7.7 | 5.9 | A | B | B | A | ○ |
| 吉野川 | 早明浦ダム下〜帰全山公園 | 4.9 | 3.5 | C | A | B | C | ||
| 海部川 | 皆ノ瀬〜若松 | 9.9 | 5.1 | AA | B | B | B | ◎ | |
| 高知 | 仁淀川 | 宮の前公園〜片岡 | 11.7 | 1.3 | A | A | B | B | |
| 四万十川 | 半家〜江川崎 | B | A | B | B | ||||
| 江川崎〜中村 | 39.6 | 0.9 | B | A | A | A | |||
| 黒尊川 | 上戸〜四万十川合流部 | 4.7 | 6.0 | A | C | A | A | ○ | |
| 熊本 | 川辺川 | 廻神社〜球磨川合流 | 6.4 | 2.7 | A | A | A | B | |
| 球磨川 | 川辺川合流〜球泉洞 | 23.0 | 1.9 | B | A | B | C | ||
| 沖縄 | 仲間川 | 河口〜4kmを往復 | C | A | A | A | |||
|
川・湖・海名 |
区間 |
距離(km) | 勾配(‰) | 水質 | 水量 | 景観 | 難易度 | お気に入り |
※ 表の見方
上表は、実際に私が漕いだことがある区間で、水質・水量・景観・難易度は、私の実感と、関連書籍からのデータを元に、リバーツーリングを目的として評価。ランクはA,B,Cの3段階と、感動モノにはAAを設けました。 勾配 1km進むに従って、何m下がるかの区間平均。単位はパーミルと読みます。 水質 A:キレイ C:透明度が低いし、ちょっと臭うゾ 水量 A:ファルトでもライニングダウンは不必要 C:何度も必要 景観 A:道路もほとんど目に付かず、手つかずの自然が一杯 C:護岸や人工建造物だらけ 難易度 A:川下り経験3回の人でも沈しない C:経験30回でも沈するかも
難易度A・B・Cを、1・2・3に置き換えて、勾配との散布図を作ってみました。右肩上がりの傾向はあるものの、あまり顕著なものではありません。
3‰付近では、3種の難易度が混在していて、地図を読むだけでは、川の難易度を判別するのは難しそうです。
もっとも、難易度というのは私の主観も多分に影響していて、絶対的な指標ではないのですが・・・